商品优化
教程帮助列表
- 1.【商品优化】快速编辑
- 2.【商品优化】主图视频教学
- 3.【商品优化】图片空间清理
- 4.【商品优化】在线抠图
- 5.【商品优化】信息健康分
- 6.【批量修改】京东分类迁移
- 7.【商品优化】AI功能-编辑器使用教程
- 8.【商品优化】图片管理
- 9.【商品优化】主图视频批量生成/删除/关联
- 10.【商品优化】多商品修改图
- 11.【价格运营】价格星级
- 12.【商品优化】全店质量分检测
- 13.【快速编辑】一键长图使用教程
- 14.【商品优化】滞销商品清理教程
- 15.【商品优化】违禁词扫描使用必读
- 16.【商品检测】防打假检查
- 17.【批量修改】系列品创建
- 18.【商品优化】商品使用说明(电子说明书)
- 19.【商品优化】白底图批量生成
- 20.【商品优化】标题搜索词/热词/常用词优化
- 21.【商品优化】AB主图使用教程-主图转化率、曝光、点击量测试
- 22.【规则规范】关于谷歌浏览器不再支持商品快速编辑-美图秀秀的公告
- 23.库存预警教程说明
- 24.详情头尾退出(删除)失败处理教程
- 25.详情头尾投放失败处理教程
- 26.详情头尾编辑失败处理教程(详情里加入关联内容)
1 扫描文案部分(商品标题、广告词、PC商品描述等文案)免费。
2 扫描图片消耗额度,一个商品一个额度 。
版本说明:
免费版:10个额度
初级版:10个额度
高级版:300个额度
进阶版:500个额度
专业版:1000个额度
企业版:2000个额度
4 违禁词检查会扫描哪些内容?
答:可以扫描标题、热点描述、商品主图中文字、详情描述中文字和图片中文字。目前标准字体的识别率高达98.9%,如果您的图片背景简单、文字清晰,识别率能高达99.9%。
5 违禁词有些是相对而言的,(比如“操”字,“操作一台机器”,这个“操”字,在这里的意思是操控,但是如果操的前面是"我"字,就不行了,这个你懂得。)
可以根据自己店铺出售的商品结合以下违禁词汇总(必读)说明,判断是否属于违禁词。
6 可以自己增加违禁词,比如:旗舰店

违禁词汇总 仅供参考,具体咨询店铺相关运营
| 序号 | 违禁词分类 | 违禁词内容 | 风险等级 | 建议合规替换词 | 违规说明 |
| 1 | 绝对化极限词 | 最高、最低、最佳、最好、最贵、最便宜、最新、最先进、最热门、最划算、最有效 | 高风险 | 优质、精选、热销、口碑好、高性价比、行业主流 | 违反广告法绝对化用语规定,无数据支撑直接判定违规 |
| 2 | 绝对化极限词 | 顶级、终极、巅峰、至尊、极品、无敌、极致、全网最、史上最 | 高风险 | 高端、旗舰、精选、口碑爆款、行业头部 | 绝对化极限词,无官方认证直接禁用 |
| 3 | 绝对化极限词 | 第一、唯一、首个、独家、首家、首选、唯一授权 | 高风险 | 头部、热门、畅销、高人气、品牌直营、官方授权 | 无权威数据/官方授权支撑,直接判定违规 |
| 4 | 绝对化极限词 | 第一品牌、行业第一、销量第一、冠军、领跑者、领导者、之王、缔造者 | 高风险 | 行业头部、热销品牌、口碑标杆、市场主流 | 无权威第三方数据支撑,禁止使用 |
| 5 | 绝对化极限词 | 国家级、世界级、最高级、国家级产品、填补国内空白、国际领先、全球顶尖、全网顶级 | 高风险 | 行业领先、技术成熟、市场主流、广受认可 | 违反广告法国家级用语规定,无官方资质直接禁用 |
| 6 | 绝对化极限词 | 绝对、100%、完全、永久、永不、根治、万能 | 高风险 | 高概率、多数用户反馈、温和、辅助改善、多功能 | 绝对化承诺,无法100%保证,易引发虚假宣传投诉 |
| 7 | 虚假夸大与绝对承诺 | 100%有效、100%正品、100%杀菌、永不复发、彻底根治、瞬间见效、立竿见影 | 高风险 | 多数用户反馈有效、品牌正品、温和舒缓、逐步改善、快速起效 | 夸大功效承诺,无科学数据支撑,违反广告法虚假宣传规定 |
| 8 | 虚假夸大与绝对承诺 | 万能、完美、零风险、无副作用 | 高风险 | 多功能、优质、低风险、温和不刺激、副作用小 | 绝对化安全承诺,无法完全保证,易引发违规 |
| 9 | 虚假夸大与绝对承诺 | 无效退款、包退包换、假一赔十、保证、必过、稳赚 | 高风险 | 支持七天无理由退换、品牌正品保障、专业指导、高通过率 | 违规承诺,超出平台售后规则,易引发交易纠纷与违规处罚 |
| 10 | 虚假夸大与绝对承诺 | 绝对安全、永不褪色、永久保修 | 高风险 | 安全可靠、不易褪色、长期质保、品牌售后保障 | 绝对化承诺,无法永久保证,违反广告法规定 |
| 11 | 权威背书与政治敏感 | 国家XX领导人推荐、国家XX机关推荐/专供/特供、军队专供、特供、国宴专用、人民大会堂专用 | 高风险 | 品牌官方推荐、线下商超同款、高端宴会选用 | 使用国家机关/领导人名义,违反广告法政治敏感规定,直接重罚 |
| 12 | 权威背书与政治敏感 | 驰名商标、老字号、CCTV认证、央视推荐、官方授权(无授权)、品牌直营(无资质) | 高风险 | 品牌商标、多年品牌、央视展播、官方授权、品牌直营 | 无对应资质/授权,禁止使用,否则判定虚假宣传 |
| 13 | 权威背书与政治敏感 | 质量免检、无需检测、免抽检 | 高风险 | 经过专业检测、符合国家标准、质检合格 | 违反产品质量法规定,禁止使用质量免检类表述 |
| 14 | 功效类违禁词(美妆护肤) | 美白、祛斑、祛痘、消炎、杀菌、抗过敏、修复受损、治疗肌肤问题、药用、药妆、医疗级、医用 | 高风险 | 提亮肤色、改善暗沉、淡化痘印、舒缓泛红、温和修护、肌肤护理、美妆护肤 | 非特殊化妆品禁用医疗/功效性词语,违反化妆品监督管理条例 |
| 15 | 功效类违禁词(普通食品) | 治疗、预防、养胃、护肝、降压、降糖、补血、安神、增强免疫力、促进发育、益智、抗癌 | 高风险 | 营养补充、日常调理、肠胃养护、健康饮食、辅助改善、营养均衡 | 普通食品禁止宣传医疗/保健功效,违反食品安全法与广告法 |
| 16 | 功效类违禁词(保健食品) | 根治、治愈、有效率、治愈率 | 高风险 | 辅助改善、有助于、适宜人群、本品不能代替药物 | 保健食品禁止宣传治疗功效,必须标注'本品不能代替药物'警示语 |
| 17 | 功效类违禁词(医疗器械/药品) | 治愈率、有效率、100%治愈、根治、无效退款、药到病除 | 高风险 | 临床数据支撑、专业医师推荐、规范使用、遵医嘱 | 药品/医疗器械禁止宣传绝对化功效与治愈率,违反药品管理法 |
| 18 | 功效类违禁词(婴幼儿食品) | 促进智力发育、增强抵抗力、长高、益智 | 中风险 | 营养均衡、助力成长、婴幼儿专用、符合国家标准 | 婴幼儿食品禁止宣传益智/长高类功效,违反婴幼儿配方食品管理规定 |
| 19 | 诱导促销与蹭流量词 | 限时(无具体时间)、最后一波、错过再无、再不抢就没、万人疯抢、卖疯了 | 中风险 | 限时X月X日-X月X日、活动期间、热销爆款、人气推荐 | 无明确时间的限时诱导,违反平台促销规则,易引发违规 |
| 20 | 诱导促销与蹭流量词 | 全民免单、点击领奖、恭喜获奖 | 中风险 | 活动抽奖、下单有礼、会员专属福利 | 诱导点击类违规表述,易被判定为虚假引流 |
| 21 | 诱导促销与蹭流量词 | 网红同款、明星同款、XX同款(无授权) | 中风险 | 网红推荐、明星同款(有授权)、热门同款 | 无授权使用他人名义/肖像,违反广告法与平台规则 |
| 22 | 诱导促销与蹭流量词 | 旗舰店(非旗舰店禁用)、进口(无报关单禁用)、保税直发(无资质禁用) | 中风险 | 品牌店、海外进口(有报关单)、保税仓发货(有资质) | 无对应资质/授权,禁止使用,否则判定虚假宣传 |
| 23 | 对比类与乱评比违禁词 | 比XX更好、秒杀XX、行业领先(无数据支撑)、全网最低(无凭证) | 中风险 | 优于同类产品、高性价比、行业主流、价格实惠 | 无数据支撑的对比与贬低,违反广告法不正当竞争规定 |
| 24 | 对比类与乱评比违禁词 | 全国第一、全球最佳、行业第一(无权威报告) | 中风险 | 全国热销、全球知名、行业头部、口碑标杆 | 无权威第三方报告支撑的排名类表述,禁止使用 |
| 25 | 其他违规符号与文字 | 繁体字、单独外文、中英文混杂、错别字、违规水印 | 低风险 | 规范简体中文、完整中英文对照、无错别字、合规水印 | 违反平台商品发布规范,易被判定为信息发布违规 |
| 补充 | 第三方标识 | 淘宝、天猫、TM、1688、唯品会等等竞品平台词 | 高风险 | 建议删除 | |
| 店铺类型描述有误 | 旗舰店、白营、自营 | 高风险 | 建议删除 |
提问:测F
提问:
回答:测F